Recent lots
| Vehicle | Condition | Sale Info | Resale Value | Buy Now | Max Bid | Profit | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2020 Chevrolet Equinox 92,809 mi (A) | Front end Minor dent / scratches | Kincheloe, MI — Auction in 19H 50min | $12,610 | — | $8,130 | $1,999 | PASS |
![]() 2020 Lincoln Nautilus 207,300 mi (A) | Front end | Phoenix, AZ — Auction in 19H 50min | $7,490 | $4,800 | $4,123 | $1,221 | PASS |
![]() 2024 Subaru Outback 999,999 mi () | Clean Title All over | Phoenix, AZ — Auction in 19H 50min | — | $4,900 | — | -$5,060 | PASS |
2015 Chevrolet Sonic 200,342 mi (A) | Clean Title Normal wear & tear | York Springs, PA — Auction in 19H 50min | $3,955 | $1,325 | $1,325 | $3,530 | PASS |
2015 Buick Enclave 92,482 mi (A) | Clean Title Left side Left rear | Buffalo, NY Progressive Casualty Insurance Auction in 19H 50min | $10,250 | — | $6,283 | $9,196 | PASS |
2011 Chevrolet HHR 110,001 mi (A) | Clean Title Front end None | Grove City, OH Progressive Casualty Insurance Auction in 19H 50min | $3,245 | — | $800 | $2,891 | PASS |
2018 Nissan Rogue 96,752 mi (A) | Clean Title Hail Left & right | Buffalo, NY Progressive Casualty Insurance Auction in 19H 50min | $11,010 | — | $6,877 | $9,276 | BUY |
2013 KIA Soul 155,277 mi (A) | Clean Title Front end | Grove City, OH — Auction in 19H 50min | $3,725 | — | $1,176 | $3,323 | PASS |
2016 Mini Clubman 136,651 mi (A) | Clean Title Left side Rear | Brandywine, MD State Farm Group Insurance Auction in 19H 50min | $6,820 | — | $3,598 | $6,109 | PASS |
2015 Lexus NX 157,976 mi (A) | Clean Title Left side Unknown | Salem, NH — Auction in 19H 50min | $12,880 | $12,500 | $8,341 | $11,563 | PASS |
2011 Honda Civic 241,386 mi (A) | Clean Title Transmission | York Springs, PA — Auction in 19H 50min | $4,165 | $1,100 | $1,100 | $3,719 | PASS |
2015 Chevrolet Equinox 153,019 mi (A) | Clean Title Front end Left front | Brandywine, MD State Farm Group Insurance Auction in 19H 50min | $5,455 | — | $2,530 | $4,880 | PASS |
2010 Honda Accord 156,104 mi (A) | Clean Title Rear Left & right | Morganville, NJ — Auction in 19H 50min | $6,815 | — | $3,594 | $6,047 | PASS |
2016 Mercedes-Benz Gle 450 Amg Coupe 131,115 mi (A) | Clean Title Normal wear & tear | Salem, NH — Auction in 19H 50min | $20,580 | $25,500 | $14,367 | $18,464 | PASS |
2010 Acura TSX 200,000 mi (N) | Clean Title Normal wear & tear All over | York Springs, PA — Auction in 19H 50min | $4,075 | $1,500 | $1,450 | $3,638 | PASS |
2017 RAM Promaster 159,053 mi (A) | Clean Title Normal wear & tear Front end | Rock Tavern, NY — Auction in 19H 50min | $5,930 | — | $2,902 | $5,279 | PASS |
2013 GMC Sierra 225,917 mi (A) | Clean Title Right side | Salem, NH Nationwide Remarketing Auction in 19H 50min | $7,530 | $2,225 | $2,225 | $6,748 | PASS |
2011 Jeep Grand Cherokee 207,891 mi (A) | Clean Title Front end | Morganville, NJ — Auction in 19H 50min | $5,510 | $1,350 | $1,350 | $4,930 | PASS |
2018 Ford Transit-350 Cab 81,026 mi (A) | Clean Title Normal wear & tear | Brandywine, MD Element Fleet Management Auction in 19H 50min | — | — | — | -$747 | PASS |
![]() 2010 Honda Fit 119,162 mi (A) | Clean Title Front end | North Billerica, MA — Auction in 19H 50min | $6,795 | — | $3,578 | $5,885 | PASS |
2015 Jeep Compass 85,193 mi (A) | Front end | York Springs, PA Progressive Casualty Insurance Auction in 19H 50min | $7,725 | — | $2,796 | $5,186 | PASS |
2013 Jeep Grand Cherokee 188,555 mi (A) | Clean Title Normal wear & tear | Salem, NH — Auction in 19H 50min | $5,580 | $1,675 | $1,675 | $4,993 | PASS |
2016 Toyota Highlander 157,758 mi (A) | Clean Title Front end Unknown | Brandywine, MD State Farm Group Insurance Auction in 19H 50min | $14,430 | — | $9,554 | $7,611 | PASS |
2015 Hyundai Sonata 163,734 mi (A) | Clean Title Unknown | Brandywine, MD — Auction in 19H 50min | $5,595 | $3,000 | $2,639 | $4,977 | PASS |
2012 Infiniti G25X 129,278 mi (N) | Clean Title Left & right Front end | Morganville, NJ — Auction in 19H 50min | $5,935 | $1,250 | $1,250 | $5,312 | PASS |



